GX630
QZB
Principais Características
Especificações
QZB |
|
|---|---|
| Tipo | QZB |
| Características | 4 Tempos /OHV / 2 cilindros em V |
| Potência líquida/rotação ** | 21,1CV / 3600 rpm |
| Cilindrada | 688 cm³ |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Capacidade do Tanque Combustível | Sem tanque |
| Sistema de lubrificação *** | Bomba de Óleo |
| Capacidade de óleo do Cárter | 1,5 l / 1,7 l - com filtro |
| Alerta de Óleo | Sim |
| Dimensões CxLxA | 405x410x438 mm |
| Peso seco | 44,4Kg |
| Eixo | Paralela - 1,0" |
| Carburador | Bóia |
| Consumo de Combustível | 6,0 l/h |
| Filtro de Ar | Duplo |
| Acessórios | Escapamento Lateral e Controle de velocidade |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Quer saber mais sobre peças e serviços de assistência técnica?
Entre em contato pelo telefone (11) 5531 4133.