GX200
QDBR
Super
Mega
Principais Características
Principais Características
Principais Características
Especificações
QDBR |
Super |
Mega |
|
|---|---|---|---|
| Tipo | QDBR | CHBR (Super) | QBH (Mega) |
| Características | 4 Tempos / OHV / Monocilindrico | 4 Tempos / OHV / Monocilindrico | 4 Tempos / OHV / Monocilindrico |
| Potência líquida/rotação ** | 5,6 CV / 3600 rpm | 5,6CV / 1800rpm | 7,1 CV / 4500 rpm |
| Cilindrada | 196 cm³ | 196 cm³ | 196 cm³ |
| Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
| Capacidade do Tanque Combustível | 3,1 L | 3,1 L | 3,1 L |
| Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico | Por salpico |
| Capacidade de óleo do Cárter | 600ml | 600ml | 600ml |
| Alerta de Óleo | Não | Não | Não |
| Dimensões CxLxA | 321x376x335mm | 313x376x335 mm | 321x374x346 mm |
| Peso seco | 16 Kg | 16,1 kg | 16 Kg |
| Eixo | Paralela - 3/4" | 20mm | Paralela - 3/4" |
| Carburador | Bóia | Bóia | Bóia |
| Consumo de Combustível | 1,7 l/h | 2,0 l/h | 2,5 l/h |
| Filtro de Ar | Simples | Simples | Sem elemento filtrante |
| Acessórios | - | - | - |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Quer saber mais sobre peças e serviços de assistência técnica?
Entre em contato pelo telefone (11) 5531 4133.