GX390 Mega
GX390 Mega
Principais Características
Especificações
GX390 Mega |
|
|---|---|
| Tipo | QBL |
| Configuração | 4 Tempos / OHV/ Monocilíndrico |
| Potência líquida/rotação ** | 15.4 CV / 4000 rpm |
| Torque máximo/rotação | 28.5 N.m / 3000 rpm |
| Rotação máxima | 5000 +/- 100 rpm |
| Cilindrada | 389 cm³ |
| Sistema de Partida | Manual (retrátil) |
| Botão de Parada de Emergência | Sim |
| Sistema de Ignição | D-CDI com limitador |
| Sistema de lubrificação | Por salpico |
| Alerta de Óleo | Não possui |
| Eixo | Paralela - 1,0" |
| Carburador | Bóia |
| Consumo de Combustível | 5,4 l/h |
| Filtro de Ar | Sem elemento filtrante |
| Capacidade do tanque combustível | 6,1 L |
| Capacidade de Óleo do Cárter | 1,1 l |
| Dimensões C x L x A | 566 x 462 x 437 mm |
| Peso seco | 29.1 Kg |
Quer saber mais sobre peças e serviços de assistência técnica?
Entre em contato pelo telefone (11) 5531 4133.