
GX160
QDBR
QXBR
QEBR
Cyclone

Principais Características
.png)
Principais Características
_0.png)
Principais Características
.png)
Principais Características
Especificações
![]() QDBR |
![]() QXBR |
![]() QEBR |
![]() Cyclone |
|
---|---|---|---|---|
Tipo | QDBR | QXBR | QEBR | QCWE (Cyclone) |
Características | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico | 4Tempos / OHV/ Monocilíndrico |
Potência líquida/rotação ** | 4,9CV / 3600rpm | 4,9CV / 3600rpm | 4,9CV / 3600rpm | 4,76CV - 3600rpm |
Cilindrada | 163 cm³ | 163 cm³ | 163 cm³ | 163 cm³ |
Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) | Elétrica e manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
Capacidade do Tanque Combustível | 3,1 l | 3,1 l | 3,1 l | 3,1 l |
Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico | Por salpico | Por salpico |
Capacidade de óleo do Cárter | 580ml | 580ml | 580ml | 580ml |
Alerta de Óleo | Não | Sim | Sim | Sim |
Dimensões CxLxA | 312 x 362 x 335mm | 312 x 362 x 335mm | 312 x 362 x 335mm | 312 x 364 x 350 mm |
Peso seco | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15,2Kg |
Eixo | Paralela - 3/4" | Paralela - 3/4" | Paralela - 3/4" | Paralela - 3/4" |
Carburador | Boia | Boia | Boia | Boia |
Consumo de Combustível | 1,4 l/h | 1,4 l/h | 1,4 l/h | 1,4 l/h |
Filtro de Ar | Simples | Duplo | Duplo | Cyclone |
Acessórios | - | - | - | - |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Quer saber mais sobre peças e serviços de assistência técnica?
Entre em contato pelo telefone (11) 5531 4133.