
GX630
QZB
QXF
.png)
Principais Características
_0.png)
Principais Características
Especificações
![]() QZB |
![]() QXF |
|
---|---|---|
Tipo | QZB | QXF |
Características | 4 Tempos /OHV / 2 cilindros em V | 4 Tempos /OHV / 2 cilindros em V |
Potência líquida/rotação ** | 21,1CV / 3600rpm | 21,1CV / 3600rpm |
Cilindrada | 688 cm³ | 688 cm³ |
Sistema de Partida | Elétrica | Elétrica |
Capacidade do Tanque Combustível | Sem tanque | Sem tanque |
Sistema de lubrificação *** | Bomba de Óleo | Bomba de Óleo |
Capacidade de óleo do Cárter | 1,5 l / 1,7 l - com filtro | 1,5 l / 1,7 l - com filtro |
Alerta de Óleo | Sim | Sim |
Dimensões CxLxA | 405 x 410 x 438mm | 405 x 410 x 438mm |
Peso seco | 44,4Kg | 44,4Kg |
Eixo | Paralela - 1,0" | Paralela - 1,0" |
Carburador | Boia | Boia |
Consumo de Combustível | 5,3 l/h | 5,3 l/h |
Filtro de Ar | Duplo | Duplo |
Acessórios | Escapamento Lateral e Controle de velocidade | Sem escapamento e sem controle de velocidade |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA
Quer saber mais sobre peças e serviços de assistência técnica?
Entre em contato pelo telefone (11) 5531 4133.